Livoa LogoLivoa
Table: Rocket
Column Name | Data Type | Key | Description


Rocket_ID | INT | PK | Unique identifier for each rocket

Rocket_Name | VARCHAR(50) | | Name of the rocket

Type | VARCHAR(20) | | Type of rocket (Reusable/Expendable)

Manufacturer | VARCHAR(50) | | Name of rocket manufacturer

Payload_Capacity | DECIMAL(10,2) | | Maximum payload weight in kg

Status | VARCHAR(20) | | Operational status (Active/Inactive)

Table: Satellite
Column Name | Data Type | Key | Description


Satellite_ID | INT | PK | Unique identifier for each satellite

Satellite_Name | VARCHAR(50) | | Name of satellite

Owner | VARCHAR(50) | | Owner or organization

Type | VARCHAR(20) | | Type of satellite

Weight | DECIMAL(10,2) | | Satellite weight in kg

Orbit_Type | VARCHAR(20) | | Orbit type (LEO/MEO/GEO)

Table: Payload
Column Name | Data Type | Key | Description


Payload_ID | INT | PK | Unique identifier for each payload

Payload_Name | VARCHAR(50) | | Name of the payload

Type | VARCHAR(20) | | Payload type

Weight | DECIMAL(10,2) | | Payload weight

Satellite_ID | INT | FK | Associated satellite ID

Table: Launch_Site
Column Name | Data Type | Key | Description


LaunchSite_ID | INT | PK | Unique identifier for each launch site

Site_Name | VARCHAR(50) | | Name of the launch site

Location | VARCHAR(50) | | Geographical location

Country | VARCHAR(30) | | Country

Table: Launch_Schedule
Column Name | Data Type | Key | Description


Launch_ID | INT | PK | Unique identifier for each launch

Rocket_ID | INT | FK | Assigned rocket ID

Satellite_ID | INT | FK | Assigned satellite ID

Payload_ID | INT | FK | Assigned payload ID

LaunchSite_ID | INT | FK | Launch site ID

Launch_Date | DATE | | Scheduled date of launch

Mission_Status | VARCHAR(20) | | Status (Scheduled/Completed/Failed)

dbms

by mahi

0
0 uses