Atividade de Geografia - avaliativa
Comparação de indicadores populacionais entre dois países e o Brasil
Onde pesquisar: APENAS NO SITE IBGE PAÍSES (pegar dados do ano mais recente, podem variar)
NOME DO ALUNO: joão lasso benevenuto
| Indicador | País A | País B | País C | BRASIL |
|---|
| País | Itália | México | | BRASIL |
| Localização do país (continente) | | | | América do Sul |
| Capital | | | | Brasília |
| Extensão territorial (km2) | | | | 8.515.417 km2 |
| Pop. Total (absoluta) 2023 | | | | 211.140.729 hab |
| Dens. Demográfica 2023 | | | | 25,16 hab/km2 |
| População área Urbana (%) | | | | 87,79% |
| População área Rural (%) | | | | 12,21% |
| Mulheres (%) | | | | 49,22 |
| Homens (%) | | | | 50,78 |
| Esperança de vida ao nascer (Expectativa de Vida) - mais recente | | | | 73,425 anos |
| População de 15 anos ou mais de idade economicamente ativa | | | | 62,75% |
| Taxa bruta de natalidade | | | | 12,65 por mil |
| Taxa bruta de mortalidade | | | | 8,14 por mil |
| Consumo calórico (kcal/dia) | | | | 3320 kcal/dia |
| Incidência de subnutrição (%) | | | | 3,90% |
| Pop. acesso a água potável | | | | 99,59% |
| Pop. acesso a rede sanitária | | | | 90,88% |
| Pib per capita | | | | 10.294,87 US$ |
| IDH | | | | 0,76 |
| Taxa média de crescimento pop. 2023 | | | | 0,40% |
| Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade | | | | 94,69% |
| Gastos públicos com educação (% do PIB) | | | | 5,5% do PIB |
| Gastos públicos com saúde (% do PIB) | | | | 4,5% do PIB |
| Percentual de usuário de internet | | | | 84,15% |
Fonte: site IBGE Países, acesso em agosto de 2025
*caso não tenha informação no site do IBGE, colocar: sem informação; (não pesquisar em outros locais)