Livoa
Discord
Pricing
English
Sign In
Month
Pedestrians
Vehicles
Total Movements
Notes
January 1,682,450 1,611,320 3,293,770 Peak winter
February 1,538,720 1,473,850 3,012,570 Peak (28/29 days)
March 1,397,180 1,338,410 2,735,590 Shoulder
April 1,264,910 1,211,750 2,476,660 Shoulder / pre-summer
May 982,640 941,130 1,923,770 Transition
June 845,290 809,680 1,654,970 Summer low
July 712,850 682,750 1,395,600 Deep summer low
August 698,420 668,930 1,367,350 Deep summer low
September 837,110 801,870 1,638,980 Improving
October 1,118,760 1,071,680 2,190,440 Shoulder recovery
November 1,258,930 1,206,220 2,465,150 Strong pre-winter
December 1,662,640 1,592,710 3,255,350 Peak winter
Total 14,000,000 13,400,000 27,400,000
ROSHN Waterfront 2025
by rayt
Use this design
0
0 uses