Livoa LogoLivoa

POS INF LAG S V O F MS PNG


1:a M PSG 38 28 6 4 66 90

2:a CL Lyon 38 25 6 7 53 81

3:e CL Lille 38 24 9 5 45 81

4:e EL Marseille 38 23 7 8 45 76

5:e EL Monaco 38 22 8 8 28 74

6:e ECL Nice 38 21 10 7 34 73

7:e Nantes 38 21 8 9 31 71

8:e Rennes 38 19 11 8 14 68

9:e Saint-Étienne 38 15 9 14 -1 54

10:e Lorient 38 15 6 17 -4 51

11:e Strasbourg 38 11 12 15 -16 45

12:e Lens 38 9 12 17 -18 39

13:e Sochaux 38 10 9 19 -23 39

14:e Créteil 38 9 9 20 -26 36

15:e Bordeaux 38 9 9 20 -32 36

16:e Brest 38 8 9 21 -32 33

17:e Nîmes 38 6 14 18 -30 32

18:e Kv Montpellier 38 5 10 23 -33 25

19:e N Caen 38 4 11 23 -43 23

20:e N Nancy 38 6 5 27 -58 23

Tabell

by David

0
0 uses