Livoa LogoLivoa
Table 4.2.1. Student Table Structure


Field Name | Type | Constraint

student_id | INT (Pk) | Auto Increment

name | VARCHAR(100) | NOT NULL

email | VARCHAR(150) | NOT NULL

marks | FLOAT | NOT NULL

caste | VARCHAR(50) | NOT NULL

income | INT | NOT NULL

Table 4.2.3. Scholarship Table Structure


Field Name | Type | Constraint

scholarship_id | INT (Pk) | Auto Increment

name | VARCHAR(100) | NOT NULL

category | VARCHAR(50) | NOT NULL

mik_marks | FLOAT | NOT NULL

income_limit | INT | NOT NULL

deadline | DATE | NOT NULL

Table 4.2.4. Application Table Structure


Field Name | Type | Constraint

admin_id | INT (Pk) | Auto Increment

username | VARCHAR(50) | NOT NULL: UNIQUE

password | VARCHAR(100) | Default 'Submitted' PK

table

by Anuksha

0
0 uses