Livoa
Discord
Pricing
English
Sign In
Data
|
Opis płatności
|
Kwota
|
Waluta
2020-07-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2255,72 | PLN
2020-08-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 244,44 | PLN
2020-08-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2269,18 | PLN
2020-09-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 249,98 | PLN
2020-10-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2332,95 | PLN
2020-10-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 245,27 | PLN
2020-10-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 677,67 | PLN
2020-11-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 1722,19 | PLN
2020-11-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 198,48 | PLN
2020-12-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2323,12 | PLN
2020-12-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 190,99 | PLN
2021-01-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2327,98 | PLN
2021-01-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 200,36 | PLN
2021-03-01 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2369,74 | PLN
2021-03-01 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 193,91 | PLN
2021-03-02 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 948,74 | PLN
2021-03-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 1359,41 | PLN
2021-03-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 177,75 | PLN
2021-04-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2370,85 | PLN
2021-04-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 193,05 | PLN
2021-05-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2319,27 | PLN
2021-05-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 184,54 | PLN
2021-06-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2309,70 | PLN
2021-06-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 190,44 | PLN
2021-07-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2312,36 | PLN
2021-07-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 186,59 | PLN
2021-08-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2360,16 | PLN
2021-08-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 190,72 | PLN
2021-09-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2341,42 | PLN
2021-09-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 191,29 | PLN
2021-10-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2360,79 | PLN
2021-10-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 187,85 | PLN
2021-11-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2415,18 | PLN
2021-11-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 199,99 | PLN
2021-12-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2495,25 | PLN
2021-12-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 189,59 | PLN
2022-01-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2464,64 | PLN
2022-01-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 193,85 | PLN
2022-02-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2445,89 | PLN
2022-02-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 198,99 | PLN
2022-03-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2524,40 | PLN
2022-03-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 179,63 | PLN
2022-04-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2556,57 | PLN
2022-04-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 198,79 | PLN
2022-05-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2550,82 | PLN
2022-05-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 185,66 | PLN
2022-06-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2481,50 | PLN
2022-06-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 199,26 | PLN
2022-07-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2585,80 | PLN
2022-07-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 202,24 | PLN
2022-08-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2734,13 | PLN
2022-08-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 270,30 | PLN
2022-09-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2715,09 | PLN
2022-09-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 347,16 | PLN
2022-10-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2757,20 | PLN
2022-10-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 385,84 | PLN
2022-10-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2572,54 | PLN
Data
|
Opis płatności
|
Kwota
|
Waluta
2022-11-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 450,39 | PLN
2022-11-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2527,17 | PLN
2022-12-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 517,36 | PLN
2022-12-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2498,70 | PLN
2023-01-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 619,18 | PLN
2023-01-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2420,74 | PLN
2023-02-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 722,36 | PLN
2023-02-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2395,58 | PLN
2023-03-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 708,87 | PLN
2023-03-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2273,66 | PLN
2023-03-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 157,73 | PLN
2023-04-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 833,73 | PLN
2023-04-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2301,68 | PLN
2023-05-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 850,25 | PLN
2023-05-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2319,90 | PLN
2023-06-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 909,02 | PLN
2023-06-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2208,10 | PLN
2023-07-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 952,68 | PLN
2023-07-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2256,96 | PLN
2023-08-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1050,85 | PLN
2023-08-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2225,26 | PLN
2023-09-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1071,48 | PLN
2023-09-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2285,24 | PLN
2023-10-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1072,56 | PLN
2023-10-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2225,64 | PLN
2023-11-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1070,38 | PLN
2023-11-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2130,68 | PLN
2023-12-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1064,89 | PLN
2023-12-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2242,17 | PLN
2024-01-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1097,53 | PLN
2024-01-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2217,61 | PLN
2024-02-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1057,25 | PLN
2024-02-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2152,10 | PLN
2024-03-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 960,99 | PLN
2024-03-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2172,96 | PLN
2024-04-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1022,60 | PLN
2024-04-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2113,55 | PLN
2024-05-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 955,67 | PLN
2024-05-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2088,36 | PLN
2024-06-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 1024,78 | PLN
2024-06-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2150,62 | PLN
2024-07-29 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 940,06 | PLN
2024-07-29 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2201,37 | PLN
2024-08-28 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 988,34 | PLN
2024-08-28 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2225,07 | PLN
2024-09-30 | SPŁATA RATY - ODSETKI | 915,63 | PLN
2024-09-30 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 2147,30 | PLN
2024-10-01 | SPŁATA RATY - KAPITAŁ | 88,73 | PLN
Data operacji
|
Opis operacji
|
Kwota
2025-07-04 | KREDYT - SPŁATA RATY | -1 481,17
2025-06-30 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-06-30 | KREDYT - SPŁATA RATY | -1 508,32
2025-06-09 | KREDYT - SPŁATA RATY | -2 824,15
2025-06-09 | PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. AGNIESZKA MONIKA GOLDMAN-BIERUT UL. KLONOWA 5/1 25-538 KIELCE, PRZELEW EXPRESS ELIXIR PRZYCH. 67109020400000000160832701 | 3 000,00
2025-05-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-05-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -180,00
2025-05-19 | KREDYT - SPŁATA RATY | -733,88
2025-04-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-04-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -2 277,06
2025-04-11 | KREDYT - SPŁATA RATY | -1 502,72
2025-03-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-03-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -1 514,18
2025-02-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-02-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -2 999,92
2025-01-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -39,25
2025-01-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -3 040,15
2024-12-30 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -37,63
2024-12-30 | KREDYT - SPŁATA RATY | -3 132,72
2024-11-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -37,63
2024-11-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -3 189,64
2024-10-28 | KREDYT-SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE | -37,63
2024-10-28 | KREDYT - SPŁATA RATY | -3 226,26
d
by f
Use this design
0
0 uses