Livoa LogoLivoa
a = 41 mm Data Points


Freq (GHz) | dB(S(1,1))

1 | ~0

2 | ~-3

3 | ~-1

4 | ~-5

5 | ~-20

6 | ~-10

7 | ~-15

8 | ~-10

9 | ~-7

10 | ~-5

Data Points for a = 42 mm, 41.5 mm, 41 mm


Freq (GHz) | a=42 mm | a=41.5 mm | a=41 mm

1 | ~0 | ~0 | ~0

2 | ~-5 | ~-3 | ~-3

3 | ~-40 | ~-30 | ~-1

4 | ~-10 | ~-10 | ~-5

5 | ~-15 | ~-10 | ~-20

6 | ~-10 | ~-10 | ~-10

7 | ~-30 | ~-20 | ~-15

8 | ~-10 | ~-10 | ~-10

9 | ~-5 | ~-5 | ~-7

10 | ~0 | ~0 | ~-5

machin lerning

by cute

0
0 uses