Livoa LogoLivoa
قائمة أسعار 2020-10-25


الكثافة | اللون | وحدة الصنف | سعر المتر المكعب شامل ضريبة القيمة المضافة

D11 | برتقالي | متر مكعب | 2200

D16 | أسود | متر مكعب | 2720

D18 | أبيض | متر مكعب | 3120

D22 | برتقالي | متر مكعب | 3240

D22 | ليمون | متر مكعب | 3490

D24 | أزرق | متر مكعب | 3335

D24 | أسود | متر مكعب | 3660

D26 | بني | متر مكعب | 3860

D28 | بتروكي | متر مكعب | 3940

D30 | كموني | متر مكعب | 4100

D33 | أزرق سماوي | متر مكعب | 4380

D33 P | اورنج | متر مكعب | 4780

D35 | بيج فاتح | متر مكعب | 4585

D35 P | أخضر فاتح | متر مكعب | 5000

D40 | موف | متر مكعب | 5170

D40 P | سيمون | متر مكعب | 5650

D60 P | لبني | متر مكعب | 6150

أسفنج سوفت


D24 S | أبيض | متر مكعب | 3830

D28S | روز | متر مكعب | 3850

D28 S | أصفر | متر مكعب | 4125

D30 S | اصفر فاتح | متر مكعب | 4415

D30 S soft | أبيض | متر مكعب | 4775

D35 S | روز فاتح | متر مكعب | 4815

D45 S | روز غامق | متر مكعب | 6120

أسفنج رول


D11 | | متر مكعب | 2700

D16 | | متر مكعب | 2860

D18 | | متر مكعب | 3500

D20 | | متر مكعب | 3900

ميموري فوم


M2 | أبيض | متر مكعب | 14200

ريبوند


R1 | | متر مكعب | 4500

R2 | | متر مكعب | 5150

i

by Waleed

0
0 uses